見積システム | |
業種 | 製造業 |
システム概要 | ビル建材の見積・積算・原価システム |
ユーザー | 建材メーカー |
OS | Windows server |
DB | SQL-server |
言語 | C# |
生産管理システム | |
業種 | 製造業 |
システム概要 | 製造業における受注・売上・発注・仕入・出荷・在庫等の管理を行います。 統計データのExcel出力、現品票等のカラーラベル印刷、 ハンディスキャナーによるバーコード入力 等をサポートしています。 |
ユーザー | 精密金属加工業 |
OS | Windows server2012、CentOS |
DB | SQL-server |
言語 | JAVA |
資料 | 精密部品加工メーカー向け『生産管理システム』(PDF:545KB) |
エクステリア積算システム | |
業種 | 製造業 |
システム概要 | エクステリア建材の積算・見積システム |
ユーザー | エクステリア建材メーカー |
OS | Windows server |
DB | Oracle |
言語 | VB6 |
請求/回収管理システム | |
業種 | 製造業 |
システム概要 | ビル物件の請求/回収管理システム |
ユーザー | 建材メーカー |
OS | Windows server |
DB | Oracle |
言語 | ASP |